Spiral Direct stellt Kleidung mit einzigartigen Motiven und figurbetonten Schnitten her, daher können die Größen leicht von dem abweichen, was Sie vielleicht gewohnt sind. Nutzen Sie die untenstehende Anleitung, um Ihre ideale Größe zu finden. Wir empfehlen Ihnen, sich selbst zu vermessen und die Maße mit denen in der Tabelle zu vergleichen, um die beste Passform zu gewährleisten und unnötige Umtausche zu vermeiden.
Jungen/Herren
T-Shirts:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Länge (CM) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| 2. Brust (CM) | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 3. Ärmel (CM) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Gemessen am T-Shirt
T-Shirts – lange Ärmel:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Länge (CM) | - | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 2. Brust (CM) | - | 53 | 56 | 60 | 64 |
| 3. Ärmel (CM) | - | 58 | 60 | 62 | 64 |
Gemessen am T-Shirt
Hoodies:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Länge (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 2. Brust (CM) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 3. Ärmel (CM) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Gemessen am Hoodie
Workshirts:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (ZOLL) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Zentimeter (CM) | 86-91 | 96-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Am Kleidungsstück gemessen
Jacken:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (Zoll) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Zentimeter (CM) | 86-91 | 96-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Am Kleidungsstück gemessen
Cargohosen:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3Xl | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (Zoll) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Länge (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3/4 Länge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | N/A | N/A |
Am Kleidungsstück gemessen
Mädchen/Damen
Kurzarm-Tops:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Brustumfang (Zoll) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK Größen und Maße
Langarm-Oberteile:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Brustumfang (Zoll) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK Größen und Maße
Ärmellose Oberteile:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Brustumfang (Zoll) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK Größen und Maße
Hoodies:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körper (Zoll) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 |
| Brustumfang (Zoll) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 |
UK Größen und Maße
Jacken:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Brustumfang (Zoll) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK Größen und Maße
Leggings:
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (Zoll) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76 (29.92 in) | 77 (30.31 in) | 78 (30.70 in) | 79 (31.10 in) | 80 (31.49 in) |
| Oberschenkel (Zoll) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK Größen und Maße